Kathwada GIDC, Ahmedabad, Gujarat - 382430 | Phone: +91 91064 18130
Website: https://www.jdvacuumservices.com
| Vessel Internal Volume: | 2,500 Liters |
| Specified Evacuation Time: | 12.0 Minutes |
| Initial Suction Pressure ($P_1$): | 760 Torr (Atmospheric) |
| Target Operating Vacuum ($P_2$): | 40 Torr (~720 mm Hg) |
| Plant Ingress Safety Factor ($K_L$): | 1.35x |
| Recommended Technology: | Two-Stage Water Ring Vacuum Pump |
| JD Vacuum Series: | JD-WRD Industrial Series |
| Recommended Motor Frame: | 7.5 kW to 11 kW |
| Suggested Metallurgy (MOC): | SS-316 Impeller & Casing / Cast Iron Base |
| Dynamic Balancing Standard: | ISO 1940 Grade 2.5 (Residual Runout < 2.5 mm/s) |
Receive an official quote, CAD general arrangement drawing, and performance curve.